彈簧試驗機系列
裝置簡介·✘╃╃₪:
採用機動載入│▩·▩◕,數控調速電機控制系統╃₪☁▩。數字顯示試驗力✘•₪、彈簧變形量;試驗力四檔全程自動切換│▩·▩◕,測力範圍寬;試驗方式多樣化(設定試驗力P│▩·▩◕,檢測彈簧的剩餘高度H或變形量F;設定彈簧的剩餘高度H或變形量F│▩·▩◕,檢測試驗力P;設定彈簧的預壓縮次數│▩·▩◕,進行預壓縮);多點自動採集;試驗過程全自動化;計算並列印輸出彈簧的分段剛度及拉簧的初拉力等╃₪☁▩。進口數控調速電機載入│▩·▩◕,精密滾動絲槓傳動╃₪☁▩。具有過載✘•₪、過壓✘•₪、過電流✘•₪、極限位置保護等功能╃₪☁▩。
主要技術規格 | TLS-S5000II | TLS-S10000(20000)II | TLS-S50000(100000)II |
最大試驗力(N) | 5000 | 10000✘•₪、20000(5000) | 50000✘•₪、100000 |
試驗力測量範圍 | 最大試驗力的2%-100%(全量程自動切換│▩·▩◕,數字是標定) | ||
試驗力準確度 | 優於示值的±1%(±0.5%為特殊選擇) | ||
位移測量(mm) | 解析度0.01 | ||
最大拉伸✘•₪、壓縮距離(mm) | 700 | 1000 | 1000 |
橫樑移動速度(mm/min) | 0.5-500 | 0.3-300 | |
壓盤直徑(mm) | Ø200 | Ø300 | |
主機尺寸(mm) | 565*390*1356 | 673*385*1620 | 1074*795*1956 |
電源電壓(V) | 220 | 380 | |
主機形式 |
|